КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 1 | |
Антонов 39 | Ан-12
| | 1994-07-08 | Магадан Авиа Лизинг | Магадан - Сокол |
|
| 1996-03-25 | Уральские Авиалинии | Дюссельдорф |
|
| 1994-07-08 | Магадан Авиа Лизинг | Магадан - Сокол |
|
| 1994-07-08 | МагаданАэроГруз - МАГ | Магадан - Сокол |
|
| 1994-07-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сыктывкар |
|
| 2001-07-28 | Тесис | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1994-07-08 | СВГАЛ - Северо-Восточные Грузовые Авиалинии | Якутск - Туймаада |
|
| 1994-07-08 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| 1994-07-08 | СВГАЛ - Северо-Восточные Грузовые Авиалинии | Магадан - Сокол |
|
| 1994-07-14 | Юг-Авиа (бывш. Малая авиация Дона) | Ростов-на-Дону |
|
| 1994-11-29 | Зенит | Дюссельдорф |
1995-10-30 | Зенит | Дюссельдорф |
|
| 1994-07-14 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| 1994-07-05 | Авиаль НВ | Москва - Шереметьево |
|
| 1994-07-08 | Полет АК (Воронеж) | Якутск - Туймаада |
|
| 1994-07-14 | СГА - Специальные Грузовые Авиалинии (Калуга) | Ростов-на-Дону |
|
| 1994-07-08 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| 2000-12-21 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Остенд - Брюгге |
|
| 1994-07-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Магадан - Сокол |
|
| 1991-04-03 | Sigi Air Cargo | Амстердам - Схипхол |
|
| 1992-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Дюссельдорф |
|
|
Ан-124
| | 2012-09-01 | Россия (СССР) - ВВС | Дюссельдорф |
|
|
Ан-2
| | 2020-09-30 | частное ВС | Штраусберг |
|
| 2020-09-30 | частное ВС | Штраусберг |
|
| 1990-03-03 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2020-06-21 | частное ВС | ! Северный Рейн-Вестфалия - прочее ! |
|
| 2020-02-10 | Wydział Usług Lotniczych | ! Северный Рейн-Вестфалия - прочее ! |
|
| 1994-07-05 | частное ВС | Москва - Тушино |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2020-09-29 | PD AIR Operation | Магдебург |
|
| 2020-09-29 | неизвестная авиакомпания | Магдебург |
|
|
Ан-8
| | 1994-07-06 | Прогресс - Арсеньевский завод | Иркутск |
|
| 1994-07-14 | Роствертол - РВЗ | Ростов-на-Дону |
|
| 1994-07-14 | Россия (СССР) - МАП | Ростов-на-Дону |
|
| 1994-07-14 | Россия (СССР) - МАП | Краснодар - Пашковский |
|
|
|
Ильюшин 4 | Ил-14
| | 2012-10-24 | Air Koryo | Пхеньян - Сунан |
|
|
Ил-62
| | 2020-09-29 | Interflug | Штёльн-Риноу |
|
| 2020-07-12 | Rada Airlines | Льеж |
|
|
|
Микоян-Гуревич 5 | МиГ-21
| | 2020-09-29 | ГДР - ВВС | Стендаль - Борстель |
|
| 2020-09-29 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | ! Саксония-Анхальт - прочее ! |
|
|
МиГ-23/27
| | 2021-02-16 | ГДР - ВВС | ! Саксония-Анхальт - прочее ! |
|
|
|
Миль 3 | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2012-05-16 | ГДР - ВВС | ! Северный Рейн-Вестфалия - прочее ! |
|
| 2001-07-21 | Балтийские Авиалинии | Санкт-Петербург - Петропавловская крепость |
|
|
|
Туполев 2 | Ту-134
| | 2020-09-29 | Interflug | Магдебург |
|
|
|
Яковлев 3 | Як-18Т
| | 2001-07-27 | частное ВС | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 2010-08-20 | частное ВС | Рейкьявик |
|
|
|