Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
тип | зав. н. | п/п | рег.н. | порт | бортовой | наименование | оператор | статус | замечен | * | ||||||||||
Пр. 97 | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97 | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97А | 762 | 1961 | порезан | |||||||||||||||||
Пр. 97 | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97А | 764 | 1962 | порезан | |||||||||||||||||
Пр. 97А | 765 | 1962 | порезан | |||||||||||||||||
Пр. 97А | 766 | 1963 | порезан | |||||||||||||||||
Пр. 97А | 767 | 1963 | порезан | |||||||||||||||||
Пр. 97А | 768 | 1964 | работает | 6-12 мес. (р) | ||||||||||||||||
Пр. 97А | 769 | 1964 | порезан | |||||||||||||||||
Пр. 97А | 770 | 1965 | порезан | Списан 12.09.1988, продан во Вьетнам, включен в состав ВМС Вьетнама. | ||||||||||||||||
Пр. 97К | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97А | 772 | 1965 | РМ-49-3499 | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||||||
Пр. 97К | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97Д | 774 | 1966 | порезан | Спущен на воду как "Ледокол-10". | ||||||||||||||||
Пр. 97Е | 775 | 1966 | на хранении | Музейное судно. | ||||||||||||||||
Пр. 97Д | 776 | 1967 | порезан | |||||||||||||||||
Пр. 97АП | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97АП | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97Б | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97А | 780 | 1970 | порезан | 15-20 лет (ф) | ||||||||||||||||
Пр. 97А | 781 | 1971 | порезан | |||||||||||||||||
Пр. 97А | 782 | 1971 | работает | 6-12 мес. (р) | ||||||||||||||||
Пр. 97П | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97П | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97П | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97П | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97П | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97П | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97П | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97П | - | - | - | |||||||||||||||||
Пр. 97Н | 02783 | 1978 | порезан |
Оператор: Россия (СССР) - ВМФ
|
Оператор: Россия (СССР) - ММФ
|
Оператор: BBB VEB
комментарии:
|
Оператор: Адмиралтейские верфи
|
Оператор: Россия (СССР) - Пограничная служба
|
Оператор: Россия (СССР) - Росгидромет
|
Оператор: неизвестная авиакомпания
комментарии:
|
Оператор: Вьетнам - ВМС
|
Оператор: WSA
комментарии:
|
Оператор: Сахалинское морское пароходство
|
Оператор: Черноморское морское пароходство ГСК
|
Оператор: Гидрографическое предприятие
|
Оператор: Дальневосточное морское пароходство - FESCO
|
Оператор: Балтийское морское пароходство
|
Оператор: Росморречфлот
|
Оператор: частное ВС
|
Оператор: Сталкер
|
Оператор: Тангра-Ойл
|
Оператор: Олимар
|
Оператор: Newstart Shipping SA
|
Оператор: Северное морское пароходство (ММФ)
|
Оператор: Черноморское морское пароходство (ММФ)
|
Оператор: Сахалинское морское пароходство (ММФ)
|
Оператор: Дальневосточное морское пароходство (ММФ)
|
Оператор: Балтийское морское пароходство (ММФ)
|
Оператор: Северо-Восточное управление (ММФ)
|
Оператор: Гидрографическое предприятие (ММФ)
|
Оператор: Гидрометфлот
|
Оператор: Архангельская гидрографическая база
|
Оператор: Провиденская гидрографическая база
|
Оператор: МСС - Морспасслужба
комментарии:
|
Оператор: Росморпорт
комментарии:
|
Оператор: Ленинградский отряд АСПТР (ММФ)
|
Оператор: Архангельская гидрографическая база (ММФ)
|
Оператор: Провиденская гидрографическая база (ММФ)
|
Оператор: Балтийский филиал МСС
|
Оператор: Балтийский бассейн РМП
|
Оператор: Сахалинский филиал МСС
|
1960 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 1981 | всего | ||
выпущено | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||