Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
статус: | строится |
будущий оператор: | Невский ССРЗ ( ru )до 22 декабря 2017 г. |
КБ разработчик: | МИБ |
базовый тип: | Пр. RSD59 (реестр ➦) |
категория: | грузовые |
завод-изготовитель: | Невский ССРЗ ➦ |
заводской номер: | 594 |
серийный номер: | 594 |
заложено: | 22 декабря 2017 г. |
Строится для ГТЛК. |
радиопозывной: | UBKX8 | ||
MMSI: | 273614610 | ||
IMO: | 9851139 |
рейс | дата | из | в |
UBKX8 | 8 февраля 2024 г. | RU LED/St Petersburg | RU KDT/Kronshtadt |
UBKX8 | 7 февраля 2024 г. | RU LED/St Petersburg | RU KDT/Kronshtadt |
UBKX8 | 6 февраля 2024 г. | RU LED/St Petersburg | RU KDT/Kronshtadt |
UBKX8 | 5 февраля 2024 г. | RU LED/St Petersburg | RU KDT/Kronshtadt |
UBKX8 | 5 февраля 2024 г. | RU LED/St Petersburg | RU KDT/Kronshtadt |
UBKX8 | 4 февраля 2024 г. | RU LED/St Petersburg | RU KDT/Kronshtadt |
UBKX8 | 3 февраля 2024 г. | RU LED/St Petersburg | RU KDT/Kronshtadt |
UBKX8 | 2 февраля 2024 г. | RU LED/St Petersburg | RU KDT/Kronshtadt |
UBKX8 | 2 февраля 2024 г. | RU LED/St Petersburg | RU KDT/Kronshtadt |
UBKX8 | 30 января 2024 г. | RU LED/ST PETERSBURG | RU KDT/KRONSHTADT |
UBKX8 | 29 января 2024 г. | RU LED/ST PETERSBURG | RU KDT/KRONSHTADT |
UBKX8 | 28 января 2024 г. | RU LED/ST PETERSBURG | RU KDT/KRONSHTADT |
UBKX8 | 27 января 2024 г. | RU LED/ST PETERSBURG | RU KDT/KRONSHTADT |
UBKX8 | 26 января 2024 г. | RU LED/ST PETERSBURG | RU KDT/KRONSHTADT |
UBKX8 | 25 января 2024 г. | RU LED/ST PETERSBURG | RU KDT/KRONSHTADT |
12 января 2024 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
10 января 2024 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
9 января 2024 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
8 января 2024 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
7 января 2024 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
6 января 2024 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
5 января 2024 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
4 января 2024 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
3 января 2024 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
1 января 2024 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
31 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
30 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
29 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
28 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
27 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
26 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
25 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
24 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
23 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
21 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
20 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
19 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
18 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
17 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
16 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
15 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
14 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
13 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
11 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
10 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
9 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
8 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
7 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
6 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
5 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
4 декабря 2023 г. | ST PETERSBURG | KRONSHTADT | |
3 декабря 2023 г. | SHLISSEBURG | ST PETERSBURG | |
1 декабря 2023 г. | SHLISSEBURG | ST PETERSBURG | |
25 ноября 2023 г. | SHLISSEBURG | ST PETERSBURG | |
9 октября 2023 г. | |||
8 октября 2023 г. | |||
7 октября 2023 г. | |||
5 октября 2023 г. | |||
4 октября 2023 г. | |||
30 сентября 2023 г. | |||
29 сентября 2023 г. | |||
22 сентября 2023 г. | |||
17 сентября 2023 г. | |||
10 сентября 2023 г. | |||
9 сентября 2023 г. | |||
28 августа 2023 г. | |||
20 августа 2023 г. | |||
18 августа 2023 г. | |||
17 августа 2023 г. | |||
11 августа 2023 г. | |||
7 августа 2023 г. | |||
20 июля 2023 г. | |||
16 июля 2023 г. | |||
14 июля 2023 г. | |||
11 июля 2023 г. | |||
10 июля 2023 г. | |||
9 июля 2023 г. | |||
7 июля 2023 г. | |||
6 июля 2023 г. | |||
4 июля 2023 г. | |||
2 июля 2023 г. | |||
1 июля 2023 г. | |||
29 июня 2023 г. | |||
27 июня 2023 г. | |||
26 июня 2023 г. | |||
25 июня 2023 г. | |||
24 июня 2023 г. | |||
21 июня 2023 г. | |||
20 июня 2023 г. | |||
19 июня 2023 г. | |||
18 июня 2023 г. | |||
17 июня 2023 г. | |||
16 июня 2023 г. | |||
14 июня 2023 г. | |||
13 июня 2023 г. | |||
12 июня 2023 г. | |||
1 июня 2023 г. | |||
30 мая 2023 г. | |||
29 мая 2023 г. | |||
27 мая 2023 г. | |||
23 мая 2023 г. | |||
25 апреля 2023 г. | |||
9 февраля 2023 г. |
с даты: | модиф.: | бортовой: | регистр: | п/п: | эксплуатант: | состояние: | прим.: |
2017.12.22 | " | ( ru ) | строился |