| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Антонов 2 | | Ан-124
| | | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ан-148
| | | 2007-08-19 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Бериев 1 | | Бе-200
| | | 2011-08-20 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Ильюшин 35 | | Ил-62
| | | 2006-07-30 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-01 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-01 | Тесис | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-30 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-01 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Москва - Домодедово |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2007-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2007-08-24 | Сатурн НПО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2016-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ил-86
| | | 2006-07-30 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-13 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-06-25 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
| 2006-07-01 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-06-25 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-13 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2007-08-02 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-03 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| | 2006-07-01 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-03 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| | 2006-07-30 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2007-09-24 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| | 2006-07-01 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-01 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
|
| Ил-96
| | | 2006-05-13 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
| 2006-05-27 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-30 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-01 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-30 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 5 | | МиГ-29/35
| | | 2007-08-23 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2007-08-26 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2007-08-25 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-3
| | | 2011-08-20 | Фонд Крылатая память Победы | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-31
| | | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
|
| Миль 1 | | Ми-26
| | | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
|
| Мясищев 1 | | М-55
| | | 2012-08-12 | КБ Мясищева - ЭМЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Поликарпов 1 | | И-16
| | | 2011-08-20 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Сухой 21 | | SuperJet-100
| | | 2009-08-16 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-08-16 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2009-08-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2009-08-23 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-20 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| С-37
| | | 2005-08-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2007-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2007-08-23 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2007-08-25 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-08-25 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-09-01 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-09-01 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-08-23 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-57
| | | 2012-08-12 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-80
| | | 2007-08-24 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Туполев 84 | | Ту-134
| | | 2006-06-25 | Молдова - Правительство | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
|
| | 2006-05-27 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-27 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-13 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-30 | ЛИИ им. Громова | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Геленджик |
|
| | 2006-05-27 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-07-25 | РусДжет | Геленджик |
|
| | 2005-12-27 | Карат | Москва - Внуково |
|
| | 2006-07-30 | Atyrau Air Ways | Москва - Домодедово |
|
|
| Ту-144
| | | 2007-08-21 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2009-08-19 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-154
| | | 2006-07-30 | Туран Эйр | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-30 | Imair | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-13 | Алтын Эйр (Air Kyrgyzstan) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-03 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
| 2007-09-24 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2006-05-27 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
| 2006-06-25 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-06-25 | Пулково | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-27 | Пермские Авиалинии - ПАЛ | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-07-23 | Газпром | Геленджик |
|
| | 2006-05-13 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-13 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-27 | ОмскАвиа (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-30 | Самара (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2007-05-27 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-01 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2007-09-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2006-05-27 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
| 2006-11-22 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| | 2007-09-24 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| | 2006-09-03 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
| 2007-09-26 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-05-13 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-08-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-06-29 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| | 2006-05-13 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-06-27 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
|
| | 2005-12-27 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Москва - Внуково |
|
| | 2009-06-27 | Москва (Атлант-Союз) | Сочи - Адлер |
|
|
| Ту-160
| | | 2007-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2009-08-21 | Бизнес Аэро АОН | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2007-08-02 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-08-21 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2006-11-27 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2007-08-18 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2007-08-04 | Cubana de Aviacion | Москва - Домодедово |
|
| | 2007-08-18 | Авиастар - УАПК | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2006-05-03 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2006-05-03 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2005-12-27 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2006-03-16 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2012-09-08 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2013-08-31 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08-28 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2007-11-07 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-08-18 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2011-08-20 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2011-08-21 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-22М
| | | 2007-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ту-334
| | | 2007-08-24 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2007-08-25 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2008-07-01 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2005-11-02 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2009-08-20 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2009-08-23 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-95/142
| | | 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
|
| Яковлев 9 | | Як-40
| | | 2006-05-27 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
|
| Як-42
| | | 2006-05-27 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Домодедово |
| 2009-06-27 | Авиалинии Кубани - АЛК | Сочи - Адлер |
|
| | 2005-12-27 | Аэро Рент | Москва - Внуково |
|
| | 2006-05-27 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-01 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-07-23 | Газпром | Геленджик |
|
| | 2010-07-25 | Газпром | Геленджик |
|
| | 2005-12-27 | Газпром | Москва - Внуково |
|
|
|