Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
тип | зав. н. | п/п | рег.н. | порт | бортовой | наименование | оператор | статус | замечен | * | ||||||||||
опытный теплоход Альбатрос производства ССЗ Поти | ||||||||||||||||||||
Пр. 10391 - Катран | 301 | 1988 | порезан | Текущий статус судна неизвестен. Интересны любые уточнения. | ||||||||||||||||
серийные теплоходы Катран производства ССЗ Волга (4 шт.) | ||||||||||||||||||||
Пр. 10391 - Катран | 601 | 1994 | на хранении | 3-6 лет (ф) В июле 2016 года после трёх лет стоянки перегнали в Ленинградскую область. Эксплуатацию начать не получилось. | ||||||||||||||||
Пр. 10391 - Катран | 602 | 1995 | работает | 3-6 лет (р) Стоял в 2016-2019 на киль-блоках в порту Кочин, штат Керала, Индия. | ||||||||||||||||
Пр. 10391 - Катран | 603 | 1995 | на хранении | Стоял в 2016-2019 на киль-блоках в порту Кочин, штат Керала, Индия. | ||||||||||||||||
Пр. 10391 - Катран | 604 | 1996 | порезан | 7-10 лет (р) |
Оператор: Россия (СССР) - ММФ
|
Оператор: Черноморское морское пароходство ГСК
|
Оператор: КБ Алексеева
|
Оператор: неизвестная авиакомпания
комментарии:
|
Оператор: Seaflight 2000
|
Оператор: Yazbeck Shipping Co
|
Оператор: Черноморские скоростные линии
комментарии:
|
Оператор: Черноморское морское пароходство (ММФ)
|
1988 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1996 | всего | ||
выпущено | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
1 | 1 | ||||||||||
→ | оператор | эксплуатируется | на хранении | разобрано | за всё время | |
1 | неизвестный оператор | 1 | 2 | 4 | ||
2 | Черноморские скоростные линии | 1 | 2 | |||
3 | Seaflight 2000 | 2 | ||||
4 | КБ Алексеева | 2 | ||||
5 | Yazbeck Shipping Co | 1 | 1 | |||
6 | Черноморское морское пароходство ГСК | 1 | ||||
→ | 7 | Россия (СССР) - ММФ | 1 | |||
→ | # | → Черноморское морское пароходство (ММФ) | 1 | |||
8 |