Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Реестр воздушных судов гражданской авиации РФ

Государственный реестр ВС РФ:
!Воздушные шары и дирижабли! (409)АХ-11 (4), АХ-7 (78), АХ-8 (162), АХ-9 (21), Русбал АТ104 (144)
!СЛА и АОН! (162)SZD - 48 Jantar Standart (39), Авангард (1), Аккорд 201 (1), Лилиенталь Х-32 Бекас (55), Спектр-Аэро СП-30 (66)
ATR (5)ATR-42 (5)
Aero (1)L-39 (1)
AgustaWestland (94)AW109 (23), AW119 (20), AW139 (35), AW189 (16)
Airbus (6)A319 (4), A321 (2)
Beechcraft (6)В-300 (6)
Bell (83)Bell 206 (8), Bell 407 (33), Bell 427 (2), Bell 429 (36), Bell 430 (4)
Boeing (44)Boeing 737 (31), Boeing 757 (8), Boeing 767 (5)
Bombardier (41)BD-100-1A10 Challenger 300 (8), BD-700-1A11 Global 5000 (5), CL-600-2B16 Challenger 601/604/605 (11), CL-600-2B19 CRJ-100/200/Challenger 800/850 (17)
Cessna (387)Cessna 150/152 (15), Cessna 172 (249), Cessna 182 (97), Cessna 206/210 (7), Cessna 208 (10), Cessna 336/337 (3), Cessna 525 Citation CJ3 (6)
DHC (31)DHC-6 (19), DHC-8 (12)
Dassault (18)Falcon 7X (12), Falcon 900 (6)
Diamond (207)DA-20 (3), DA-40 (155), DA-42 (49)
Embraer (15)EMB-120 (4), EMB-135 (6), EMB-145 (5)
Eurocopter (255)AS350 (109), AS355 (20), Bo-105 (27), EC120 (27), EC130 (38), EC135 (17), EC145/BK117 (11), EC155 (6)
Gulfstream (5)Gulfstream G550 (G-V) (5)
PZL (13)PZL 104 Wilga (13)
Pilatus (13)PC-12 (13)
Piper (13)PA-46 Malibu (13)
Raytheon (15)Hawker/BA-125-800 (15)
Robinson (826)R-22 (5), R-44 (684), R-66 (137)
Tecnam (57)P2002 (45), P2006 (12)
Антонов (1842)Ан-12 (30), Ан-124 (26), Ан-140 (7), Ан-148 (19), Ан-2 (1410), Ан-24 (136), Ан-26 (105), Ан-28/M-28 (56), Ан-30 (24), Ан-38 (5), Ан-72/74 (24)
Аэропракт (79)Аэропракт 22 (70), Аэропракт-Самара А-33 (9)
Ильюшин (171)Ил-103 (5), Ил-114 (2), Ил-18/20/22/38 (6), Ил-62 (41), Ил-76/78/А-50 (82), Ил-86 (15), Ил-96 (20)
КВЗ (56)Ансат (56)
Камов (114)Ка-226 (6), Ка-26 (57), Ка-27/28/29/31/32 (51)
Лет (179)Л-13 (63), Л-200 (5), Л-410 (111)
Миль (2348)Ми-10 (7), Ми-2 (864), Ми-26 (70), Ми-8/9/17/18/19/171/172 (1407)
Мясищев (14)М-101 (14)
Сухой (175)SuperJet-100 (175)
Туполев (248)Ту-134 (86), Ту-154 (108), Ту-204/214 (54)
Яковлев (370)Як-12 (20), Як-18/CJ-5/6 (117), Як-40 (138), Як-42 (70), Як-52/53 (25)
прочих(12948)
итого(21250)


Госреестр ВС ГА РФ:
* публикуется Росавиацией в рамках реализации подпункта «г» пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Дата актуальности - .
** информация об эксплуатантах проставляется на основании реестров russianplanes.net и в ряде случаев может устаревать.

Вид ВС Модификация Бортовой Зав.н. Ид.н. Эксплуатант № свид. свид. от
Ан-2 * самолет RA-01101 1Г239-46 3342 2005.11.17
самолет Ан-2 RA-01103 1Г239-48 реестр КубаньСпецАвиа (КубаньАвиаУслуга) 3277 2015.10.19
Ан-2 * самолет RA-01104 1Г239-49 фото 6458 2009.05.06
Ан-2 * самолет RA-01106 1Г239-58 фото 3313 2021.04.16
самолет Ан-2 RA-01111 1Г240-49 реестр КомиАвиаТранс 3282 2018.03.05
Ан-2 * самолет RA-01112 1Г170-65 фото 6566 2018.05.29
Ан-2Т * самолет RA-01115 1Г240-56 3413 2012.02.20
Ан-2 * самолет RA-01116 1Г240-57 3414 2017.10.20
Ан-2 * самолет RA-01117 1Г240-58 3415 2022.03.22
Ан-2Т * самолет RA-01118 1Г240-59 3416 2012.02.20
Ан-2 * самолет RA-01119 1Г160-45 фото 8314 2018.01.12
самолет Ан-2 RA-01121 1Г199-49 реестр Россия - ДОСААФ 5126 1996.03.06
Ан-2 * самолет RA-01123 1Г189-19 фото 5242 2020.03.25
Ан-2 * самолет RA-01131 1Г196-33 фото 8316 2018.01.12
Ан-2 * самолет RA-01132 1Г238-60 фото 6190 2008.04.07
Ан-2 * самолет RA-01133 1Г159-58 8675 2021.05.24
Ан-2 * самолет RA-01135 1Г237-19 фото 7660 2021.05.27
самолет Ан-2 RA-01137 1Г237-06 реестр ПРАО РОСТО 5249 1997.04.09
самолет Ан-2 RA-01138 1Г199-47 реестр ПРАО РОСТО 5250 1997.04.09
самолет Ан-2 RA-01139 1Г237-56 реестр ПРАО РОСТО 5251 1997.04.09
Ан-2 * самолет RA-01142 1Г238-40 8366 2019.06.21
Ан-2 * самолет RA-01143 1Г236-04 фото 7251 2013.05.27
Ан-2 * самолет RA-01144 1Г238-07 9767 2022.04.22
Ан-2 * самолет RA-01148 1Г236-15 3932 2001.10.16
Ан-2 * самолет RA-01149 1Г236-45 3908 2018.03.23
F35 * самолет RA-01300 D-4069 9762 2022.04.20
PA-28-140 * самолет RA-01301 28-20516 фото 9766 2022.04.20
PA-28RT-201T * самолет RA-01302 28R-8131077 9818 2022.05.23
Ан-2 * самолет RA-01402 1Г230-42 фото 1997 2014.05.15
Ан-2 * самолет RA-01405 1Г230-45 фото 2000 2006.03.20
Ан-2 * самолет RA-01407 1Г230-47 9124 2022.02.11
Ан-2 * самолет RA-01410 1Г200-45 фото 7746 2021.02.05
Ан-2 * самолет RA-01412 1Г230-52 2001 2001.02.07
Ан-2 * самолет RA-01413 1Г230-53 фото 1954 2015.10.05
Ан-2ТП * самолет RA-01415 1Г230-55 фото 1917 2012.03.26
Ан-2 * самолет RA-01416 1Г230-56 фото 2002 2002.09.04
Ан-2 * самолет RA-01417 1Г230-57 фото 2003 2008.04.29
Ан-2 * самолет RA-01418 1Г230-58 фото 1985 2018.03.16
самолет Ан-2 RA-01421 1Г231-01 реестр ­частное ВС­ 2019 1988.09.20
самолет Ан-2 RA-01422 1Г231-02 реестр Алтайские Авиалинии (Барнаульское ГАП) 2005 1995.09.26
самолет Ан-2 RA-01423 1Г231-03 реестр ГАП Горный Алтай 2006 1994.07.04
Ан-2 * самолет RA-01424 1Г231-04 фото 2020 2021.05.31
самолет Ан-2 RA-01425 1Г193-45 реестр ­неизвестная авиакомпания­ 7747 2014.12.18
Ан-2 * самолет RA-01426 1Г231-06 фото 2007 2022.04.20
Ан-2 * самолет RA-01427 1Г231-07 фото 2008 2014.10.02
Ан-2 * самолет RA-01429 1Г231-09 фото 2033 2015.04.23
Ан-2 * самолет RA-01430 1Г231-10 2021 2015.04.23
самолет Ан-2 RA-01432 1Г231-12 реестр Сальский ОАО 2023 1995.09.08
самолет Ан-2 RA-01433 1Г231-13 реестр ДонТрансАвиа 2024 1995.09.29
Ан-2 * самолет RA-01434 1Г231-14 2025 2001.08.28
Ан-2 * самолет RA-01435 1Г231-15 фото 2009 2022.05.31
самолет Ан-2 RA-01437 1Г231-17 реестр Алтайские Авиалинии (Барнаульское ГАП) 2010 1995.09.26
Ан-2 * самолет RA-01438 1Г216-49 фото 7748 2017.12.19
Ан-2 * самолет RA-01439 1Г231-19 фото 2012 2019.04.12
самолет Ан-2 RA-01441 1Г231-22 реестр Юг-Авиа (бывш. Малая авиация Дона) 2026 2006.03.02
Ан-2Т * самолет RA-01442 1Г236-08 фото 7749 2014.12.18
Ан-2 * самолет RA-01443 1Г231-24 фото 2084 2019.07.17
ТВС-2МС * самолет RA-01444 1Г23125.1Р0-06 фото 2058 2022.02.15
Ан-2 * самолет RA-01446 1Г231-27 фото 8453 2018.12.11
Ан-2 * самолет RA-01447 1Г231-28 2066 2000.07.14
Ан-2 * самолет RA-01448 1Г193-54 фото 7763 2014.12.26
Ан-2 * самолет RA-01449 1Г238-09 9080 2021.12.13
Ан-2 * самолет RA-01456 1Г231-44 фото 2049 2017.08.14
Ан-2 * самолет RA-01457 1Г231-45 фото 2035 2010.02.15
Ан-2 * самолет RA-01458 1Г231-46 фото 2048 2011.06.17
самолет ТВС-2МС RA-01460 1Г23151.1Р0-12 реестр Нарьян-Марский ОАО 7997 2016.04.26
самолет Ан-2 RA-01461 1Г231-52 реестр Енисейский Меридиан 2399 2002.03.01
Ан-2 * самолет RA-01482 1Г232-16 2144 2008.04.23
самолёт Ан-2 RA-01485 1Г232-19 реестр Адыгейские Авиалинии (Майкоп-Авиа) 8574 2019.07.15
Ан-2 * самолет RA-01486 1Г232-20 2096 2005.03.14
Ан-2 * самолет RA-01487 1Г232-21 фото 1379 2014.03.13
Ан-2 * самолет RA-01489 1Г232-23 2116 2019.05.24
Ан-2 * самолет RA-01491 1Г232-25 фото 2117 2020.10.20
Ан-2 * самолет RA-01497 1Г232-31 6919 2012.02.06
Ан-2 * самолет RA-01498 1Г232-32 2137 2016.02.29
самолет PC-12/47 RA-01500 803 6071 2013.05.14
PC-12/47 * самолет RA-01501 841 6101 2016.07.14
самолет PC-12/47 RA-01502 862 фото Авиа Менеджмент Груп (Декстер) 6204 2008.04.29
самолет PC-12/47 RA-01503 882 6220 2013.05.06
самолет PC-12/47E RA-01504 1026 6352 2013.05.06
самолет PC-12/47E RA-01505 1029 6353 2013.05.06
PC-12/47E * самолет RA-01506 1061 6354 2013.12.26
самолет PC-12/47E RA-01507 1064 фото 6355 2013.05.06
самолет PC-12/45 RA-01508 471 7263 2013.10.14
самолет Pilatus PC-12/45 RA-01512 496 7223 2013.07.26
560-A * самолет RA-01513 309 9016 2021.09.03
самолет PC-12/45 RA-01514 607 7288 2013.08.16
самолет Pilatus PC-12/45 RA-01515 591 7322 2013.10.14
PC-6/B2-H4 * самолет RA-01516 980 7676 2019.11.26
Pilatus PC-12/47E * самолет RA-01517 1548 8065 2016.08.12
PC-12/47E * самолет RA-01518 1925 8691 2020.04.21
P.180 * самолет RA-01520 1220 фото 7200 2013.04.03
Piaggio FW P 149D * самолет RA-01521 19 7617 2014.07.28
P.180 Avanti II * самолет RA-01551 1138 8914 2021.04.29
Pilatus PC-12/47E * самолет RA-01555 1934 8919 2021.05.13
Bristell B23 * самолет RA-01567 1 9010 2021.08.31
PC-24 * самолет RA-01577 240 9095 2021.12.28
Pilatus PC-12/47E * самолет RA-01578 1910 9140 2022.02.28
Bell 429 * вертолет RA-01600 57255 7958 2015.12.08
вертолет Bell 429 RA-01601 57086 7180 2013.02.06
Bell 429 * вертолет RA-01602 57110 7218 2013.04.25
Bell 407 * вертолет RA-01603 53807 7313 2013.07.19
Bell 429 * вертолет RA-01604 57141 7395 2015.07.03
Bell 407 * вертолет RA-01605 54403 7388 2014.04.07
Bell 429 * вертолет RA-01606 57129 7364 2019.10.25
Bell 407 * вертолет RA-01607 54077 фото 7211 2019.04.08
Bell 429 * вертолет RA-01608 57140 7448 2014.02.12
вертолет Bell-429 RA-01609 57153 7427 2014.01.09
Bell 407 * вертолет RA-01610 54104 фото 7129 2017.10.05
Bell 407 * вертолет RA-01611 54427 7447 2018.04.10
Bell-430 * вертолет RA-01612 49044 7552 2015.10.14
Bell 407 * вертолет RA-01614 54488 7618 2021.08.24
Bell 407 * вертолет RA-01615 54498 фото 7656 2014.09.16
Bell 429 * вертолет RA-01616 57108 7164 2013.01.28
вертолет Bell-429 RA-01617 57197 7669 2015.08.28
Bell 407 * вертолет RA-01618 54531 7770 2019.03.28
Bell 407 * вертолет RA-01619 54524 7769 2021.01.15
Bell 407 * вертолет RA-01620 54436 7557 2021.01.15
Bell 429 * вертолет RA-01621 57222 7895 2015.06.26
Agusta-Bell AB206-B * вертолет RA-01622 8169 7901 2015.07.08
Bell 407 GX * вертолет RA-01623 54518 7935 2019.04.11
Bell 429 * вертолет RA-01624 57217 7943 2015.11.24
вертолет * Bell 206B RA-01625 222 7961 2017.01.26
Bell 429 * вертолет RA-01626 57050 7972 2016.12.26
Bell 206 L3 * вертолет RA-01627 51199 8215 2017.07.03
Bell 407 * вертолет RA-01628 R54608 8011 2016.03.10
Bell 407 * вертолет RA-01629 R54609 8074 2016.09.08
AB206B3 * вертолет RA-01630 8722 8066 2016.08.17
Bell 407 * вертолет RA-01631 R54692 8341 2018.02.15
Bell 429 * вертолет RA-01632 57030 7889 2020.02.18
Bell 205A-1 * вертолет RA-01633 73-21679 8092 2017.12.08
Bell 429 * вертолет RA-01634 57362 8579 2019.12.05
Bell 407 * вертолет RA-01635 R54695 8435 2018.10.04
Bell 429 * вертолет RA-01636 57355 8572 2019.07.11
Bell 429 * вертолет RA-01637 57356 8573 2019.07.11
Bell 505 * вертолет RA-01638 65234 8597 2019.09.12
Bell 205A-1 * вертолет RA-01639 8504 8607 2019.12.27
Bell 429 * вертолет RA-01640 57336 8443 2018.10.30
Bell 505 * вертолет RA-01641 65294 8693 2020.04.28
Bell 429 * вертолет RA-01642 57394 фото 8745 2020.09.16
Bell 505 * вертолет RA-01643 65178 8785 2021.04.01
Bell 505 * вертолет RA-01644 65307 8884 2021.03.29
Bell 407 * вертолет RA-01645 54899 8806 2022.05.06
Bell 407 * вертолет RA-01646 54925 8870 2021.03.09
Bell 407GXi * вертолет RA-01647 54862 8947 2022.02.15
Bell 407 * вертолет RA-01648 54963 9142 2022.03.02
Bell 505 * вертолет RA-01649 65349 9088 2021.12.20
Bell 505 * вертолет RA-01650 65338 8949 2021.06.15
Bell 505 * вертолет RA-01652 65049 8613 2019.10.30
Bell 429 * вертолет RA-01655 57373 8655 2020.01.14
Bell 505 * вертолет RA-01657 65082 8601 2020.11.05
Bell 429 * вертолет RA-01661 57428 9492 2022.03.16
AW119MKII * вертолет RA-01670 14815 фото 7606 2020.09.03
самолет Ан-2 RA-01672 1Г83-13 реестр АзовТрансАвиа 5268 1995.02.13
AW109SP * вертолет RA-01674 22333 7838 2022.02.07
AW109SP * вертолет RA-01675 22334 7899 2022.02.07
AW109SP * вертолет RA-01676 22338 7900 2022.02.07
AW109SP * вертолет RA-01677 22339 7903 2022.02.07
вертолет AW109SP RA-01678 22344 7967 2018.04.17
AW119MKII * вертолет RA-01679 14901 фото 8204 2019.08.13
AW139 * вертолет RA-01680 60003 7768 2017.08.18
AW189 * вертолет RA-01681 49031 8509 2021.12.27
AW189 * вертолет RA-01682 49032 8508 2022.02.03
AW189 * вертолет RA-01683 49037 фото 8209 2022.02.03
AW189 * вертолет RA-01684 49038 8430 2022.02.03
AW189 * вертолет RA-01685 49042 8501 2022.02.03
AW189 * вертолет RA-01686 49043 8499 2022.02.03
AW189 * вертолет RA-01687 49044 8431 2021.12.28
AW189 * вертолет RA-01688 49046 8497 2022.02.03
AW189 * вертолет RA-01689 49047 8498 2021.12.27
AW189 * вертолет RA-01690 49052 8500 2021.12.27
AW119MKII * вертолет RA-01691 14927 8240 2021.04.14
AW189 * вертолет RA-01692 49055 8436 2018.10.09
вертолет AW189 RA-01693 49013 8425 2018.09.03
AW139 * вертолет RA-01694 61001 8679 2020.03.13
AW139 * вертолет RA-01695 31378 8580 2019.07.31
AW139 * вертолет RA-01696 60006 8390 2018.06.15
AW139 * вертолет RA-01697 31392 8592 2019.08.23
вертолет AW189 RA-01698 49039 8774 2020.11.09
AW139 * вертолет RA-01699 60005 8413 2018.07.20
A109S * вертолет RA-01700 22123 7604 2021.05.27
самолет Ан-2 RA-01701 1Г105-34 реестр Байкал 6946 1997.02.03
AW109C * вертолет RA-01702 7634 8324 2018.01.22
AW139 * вертолет RA-01703 41008 8858 2021.02.24
AW189 * вертолет RA-01704 49061 8711 2020.06.19
AW189 * вертолет RA-01705 49062 8772 2020.11.03
AW189 * вертолет RA-01706 49063 8768 2020.10.30
AW139 * вертолет RA-01707 41255 7539 2014.04.24
AW139 * вертолет RA-01708 41318 7540 2014.04.24
AW109C * вертолет RA-01709 7617 7541 2014.04.24
DA 42 * самолет RA-01710 42,336 6428 2009.04.03
DA 42 * самолет RA-01711 42,38 6429 2009.04.03
DA 42 * самолет RA-01712 42,385 6430 2009.04.03
DA 42 * самолет RA-01713 42,396 6431 2009.04.03
DA 42 * самолет RA-01714 42,399 фото 6432 2009.04.03
DA 42 * самолет RA-01715 42,405 6433 2009.04.03
DA 42 * самолет RA-01716 42,406 6434 2009.04.03
DA 42 * самолет RA-01717 42,408 6435 2009.04.03
DA 42 M * самолет RA-01718 42.М017 6436 2009.04.03
самолёт DA 42 NG RA-01719 42N012 6662 2019.09.26
самолет DA 42 M-NG RA-01720 42MN003 6812 2013.08.14
DA 42 NG * самолет RA-01721 42N022 6771 2011.05.13
DA 42 NG * самолет RA-01722 42N029 6772 2011.05.13
DA 42 NG * самолет RA-01723 42N015 6777 2011.05.18
DA 42 NG * самолет RA-01724 42N016 6776 2011.05.18
DA 42 NG * самолет RA-01725 42N017 6775 2011.05.18
DA 40 NG * самолет RA-01726 40.N040 6924 2012.02.14
DA 40 NG * самолет RA-01727 40.N042 6925 2012.02.14
DA 40 NG * самолет RA-01728 40.N043 6926 2012.02.14
DA 40 NG * самолет RA-01729 40.N044 6927 2012.02.14
DA 40 NG * самолет RA-01730 40.N045 6928 2012.02.14
DA 40 NG * самолет RA-01731 40.N046 6929 2012.02.14
самолет Ан-2 RA-01732 1Г106-29 реестр Бугурусланское ЛУ ГА 6877 1997.07.02
DA 40 NG * самолет RA-01733 40.N047 6930 2012.02.14
DA 40 NG * самолет RA-01734 40.N048 6931 2012.02.14
DA 40 NG * самолет RA-01735 40.N049 6932 2012.02.14
самолет Ан-2 RA-01736 1Г106-33 реестр Ивановское ГАП 6936 1994.01.20
самолет Ан-2 RA-01737 1Г106-34 реестр Бугурусланское ЛУ ГА 6878 1997.05.27
самолет DA 42 RA-01738 42,064 7182 2013.02.14
самолет Ан-2 RA-01739 1Г106-36 реестр Бугурусланское ЛУ ГА 6880 1997.07.02
DA 42 NG * самолет RA-01740 42.N036 6950 2012.03.16
DA 40 NG * самолет RA-01741 40.N041 6939 2012.03.13
DA 40 NG * самолет RA-01742 40.N050 6940 2012.03.13
DA 40 NG * самолет RA-01743 40.N052 6941 2012.03.13
DA 40 NG * самолет RA-01744 40.N053 6943 2012.03.13
DA 40 NG * самолет RA-01745 40.N054 6944 2012.03.13
DA 42 NG * самолет RA-01746 42.N037 6951 2012.03.16
DA 42 NG * самолет RA-01747 42.N040 6947 2012.03.16
DA 42 NG * самолет RA-01748 42.N051 6949 2012.03.16
самолет Ан-2 RA-01749 1Г106-46 реестр Бугурусланское ЛУ ГА 6041 1997.07.02
DA 42 NG * самолет RA-01750 42.N052 6948 2012.03.16
DA 40 NG * самолет RA-01751 40.N038 7022 2016.04.14
DA 42 * самолет RA-01752 42,368 7094 2015.04.28
DA 40 NG * самолет RA-01753 40.N069 7145 2013.01.14
DA 40 NG * самолет RA-01754 40.N070 7146 2013.01.15
DA 40 NG * самолет RA-01755 40.N063 7086 2012.10.01
DA 40 NG * самолет RA-01756 40.N064 7087 2012.10.01
DA 40 NG * самолет RA-01757 40.N066 7088 2012.10.01
DA 40 NG * самолет RA-01758 40.N067 7089 2012.10.01
DA 40 NG * самолет RA-01759 40.N068 7090 2012.10.01
DA 40 NG * самолет RA-01760 40.N079 7174 2013.02.06
DA 40 NG * самолет RA-01761 40.N080 7175 2013.02.06
DA 40 NG * самолет RA-01762 40.N071 7147 2013.01.15
DA 40 NG * самолет RA-01763 40.N072 7148 2013.01.15
самолет Ан-2 RA-01764 1Г107-11 реестр ­частное ВС­ 6965 2015.06.16
DA 40 NG * самолет RA-01765 40.N074 7149 2013.01.15
DA 40 NG * самолет RA-01766 40.N075 7150 2013.01.15
DA 40 NG * самолет RA-01767 40.N076 7151 2013.01.15
DA 40 NG * самолет RA-01768 40.N077 7152 2013.01.15
DA 40 NG * самолет RA-01769 40.N078 7153 2013.01.15
DA 40 NG * самолет RA-01770 40.N073 7154 2013.01.15
DA 40 NG * самолет RA-01771 40.N212 фото 7608 2019.08.30
DA 42 NG * самолет RA-01772 42.NR001 7689 2014.11.18
DA 42 NG * самолет RA-01773 42.NR002 7786 2015.02.25
DA 42 NG * самолет RA-01774 42.NR003 7690 2014.11.18
DA 42 NG * самолет RA-01775 42.NR005 7802 2015.03.05
DA 42 NG * самолет RA-01776 42.NR006 7803 2015.03.05
DA 42 NG * самолет RA-01777 42.NR007 фото 7804 2015.03.05
DA 42 NG * самолет RA-01778 42.NR008 7805 2015.03.05
самолет Ан-2 RA-01779 1Г107-26 реестр Симбирск-Аэро 6998 1994.03.24
Extra 300/L * самолет RA-01780 1291 6577 2021.12.08
самолет * SR22 RA-01781 2986 2436 2018.05.23
самолет P2006T RA-01782 42 6715 2018.05.11
самолет P2006T RA-01783 45 6720 2018.05.11
P2002 JF * самолет RA-01784 135 6732 2017.03.22
P2002 JF * самолет RA-01785 136 фото 6733 2021.10.29
P2002 JF * самолет RA-01786 137 6734 2021.09.22
P2002 JF * самолет RA-01787 138 6735 2017.03.24
самолет P2002 JF RA-01788 139 6736 2016.06.10
P2002 JF * самолет RA-01789 140 фото 6737 2018.06.28
P2002 JF * самолет RA-01790 141 6738 2021.05.27
P2002 JF * самолет RA-01791 142 фото 6739 2019.12.16
P2002-JF * самолет RA-01792 130 6744 2018.06.28
P2002-JF * самолет RA-01793 131 фото 6745 2021.05.17
самолет P2002-JF RA-01794 132 фото ЧелАвиа Сервис 6746 2018.05.14
P2002-JF * самолет RA-01795 133 фото 6747 2017.10.30
Z-43 * самолет RA-01796 113 фото 6783 2011.05.25
P2006T * самолет RA-01797 58 фото 6792 2021.12.08
P2006T * самолет RA-01798 60 фото 6793 2019.11.20
P2006T * самолет RA-01799 62 6794 2021.04.28
самолет Ан-2 RA-01801 1Г107-48 реестр СмоленскАэроТранс - Полет АСК 7024 1969.08.18
самолет Ан-2 RA-01802 1Г107-49 реестр 2-й Архангельский ОАО 7052 1993.12.29
Aero Commander 520 * самолет RA-01803 520-62 7548 2014.04.29
MU-2B-26A * самолет RA-01804 382SA 7587 2014.06.27
Beech 23 * самолет RA-01805 M-203 6839 2011.09.09
самолет P2002-JF RA-01806 171 6854 2012.06.07
P2002-JF * самолет RA-01807 145 фото 6864 2020.09.17
P2002-JF * самолет RA-01808 144 6865 2021.09.13
самолет * Model 390 Premier I A RA-01809 RB-256 7136 2012.12.25
самолет P2006T RA-01810 100 7099 2018.04.04
P2002-JF * самолет RA-01811 147 фото 6971 2021.09.13
самолет P2002-JF RA-01812 148 фото ЧелАвиа Сервис 6972 2018.04.04
самолет P2002-JF RA-01813 151 фото ЧелАвиа Сервис 6973 2018.04.04
самолет P2002-JF RA-01814 152 6974 2017.10.30
самолет P2002-JF RA-01815 153 7096 2012.10.05
самолет P2002-JF RA-01816 169 7097 2012.10.05
PC-46-500TP * самолет RA-01817 4697317 7155 2013.01.17
EA 300/SC * самолет RA-01818 SC030 7161 2013.01.28
PA-32-260 * самолет RA-01819 ЕЭВС.03.2645 7309 2015.08.12
Бе-103 * самолет RA-01854 3204 фото 5863 2006.04.14
Бе-103 * самолет RA-01855 3205 фото 5864 2006.04.14
P2002-JF * самолет RA-01861 177 6897 2021.05.26
P2002-JF * самолет RA-01862 178 фото 6898 2018.10.12
P2002-JF * самолет RA-01863 179 6899 2021.11.12
P2002-JF * самолет RA-01864 180 6900 2021.05.17
самолёт P2002-JF RA-01865 181 6961 2020.09.24
самолет P2002-JF RA-01866 182 6962 2015.12.14
самолет P2002-JF RA-01867 183 6963 2015.12.14
P2002-JF * самолет RA-01868 184 6964 2021.05.26
P2002-JF * самолет RA-01869 185 6965 2015.12.14
самолет P2002-JF RA-01870 186 6966 2018.05.11
самолет P2002-JF RA-01871 187 6996 2018.05.14
P2002-JF * самолет RA-01872 188 фото 6997 2021.07.01
B19 * самолет RA-01873 MB-655 7377 2018.11.12
750XL * самолет RA-01874 186 7414 2015.01.15
PA-28-161 * самолет RA-01875 28-8016090 8770 2020.11.03
PA-46-350P * самолет RA-01877 4636577 7240 2019.04.02
самолет Ан-2 RA-01878 115347310 реестр КомиАвиаТранс 28575 2012.01.11
TL 2000 Sting S4 * самолет RA-01879 ЕЭВС.03.3035 309 2015.06.22
BK-117B-2 * вертолет RA-01880 7249 5795 2015.12.29
вертолет BK-117C-1 RA-01881 7533 5912 2016.08.31
BK-117C-2 * вертолет RA-01882 9131 фото 6152 2013.09.06
BK-117C-2 * вертолет RA-01883 9183 фото 6427 2013.09.06
BK-117C-2 * вертолет RA-01884 9220 фото 6475 2020.01.15
BK-117C-2 * вертолет RA-01885 9175 фото 6468 2013.09.23
BK-117C-2 * вертолет RA-01886 9709 фото 7937 2015.11.18
BK-117C-2 * вертолет RA-01887 9711 7938 2015.11.18
BK-117C-2 * вертолет RA-01888 9105 фото 6000 2011.01.13
BK-117C-2 * вертолет RA-01889 9177 8168 2017.03.03
Bell 407 * вертолет RA-01890 54051 6818 2015.08.05
Bell 407 * вертолет RA-01891 54001 6857 2011.11.11
Bell 407 * вертолет RA-01892 53643 5832 2005.10.06
вертолет Bell-407 RA-01893 53645 5839 2014.04.28
Bell 407 * вертолет RA-01894 53666 5927 2017.06.22
Bell 407 * вертолет RA-01896 54095 7078 2020.11.23
Bell 407 * вертолет RA-01897 53499 6025 2013.07.09
Bell 407 * вертолет RA-01898 53725 6083 2007.10.31
A109E * вертолет RA-01900 11731 фото 8445 2018.10.31
вертолет Agusta A-109E RA-01901 11094 7909 2015.09.08
AW109SP * вертолет RA-01902 22263 7037 2020.12.30
A109S * вертолет RA-01903 22084 6444 2020.08.12
A109S * вертолет RA-01904 22100 6463 2019.08.06
A109S * вертолет RA-01905 22092 6670 2012.03.30
AW119MKII * вертолет RA-01906 14763 6822 2020.12.24
AW139 * вертолет RA-01907 31330 6751 2015.07.15
вертолет AW119MKII RA-01908 14742 6728 2017.03.13
AW119MKII * вертолет RA-01909 14712 6549 2021.09.08
A-119 Koala * вертолет RA-01910 14524 фото 7108 2017.10.11
вертолет Bell-206B RA-01911 4583 5899 2012.12.13
Bell-206B * вертолет RA-01912 4014 6054 2017.10.18
Bell-206B * вертолет RA-01914 ЕЭВС.02.0542 6545 2016.11.11
Bell-206B * вертолет RA-01915 4120 6576 2018.11.16
Bell-206B * вертолет RA-01916 4410 6683 2010.11.16
Bell-206B-III * вертолет RA-01917 4302 6910 2016.07.27
Bell-206B * вертолет RA-01918 4642 6911 2015.02.18
Bell-206B * вертолет RA-01919 4635 7046 2017.10.06
Bell-430 * вертолет RA-01921 49110 5852 2017.11.24
Bell-430 * вертолет RA-01922 49121 6151 2008.02.05
Bell 427 * вертолет RA-01923 56061 6084 2020.02.25
Bell 407 * вертолет RA-01924 53768 6173 2008.09.09
Bell 407 * вертолет RA-01925 53799 фото 6361 2021.03.25
Bell 407 * вертолет RA-01926 53844 6546 2009.12.21
вертолет Bell-407 RA-01927 53889 6578 2013.05.24
Bell 427 * вертолет RA-01928 56068 6659 2019.08.30
Bell-430 * вертолет RA-01929 49042 6784 2017.09.26
Bell 407 * вертолет RA-01930 54069 фото 6856 2021.04.01
Bell 429 * вертолет RA-01932 57058 6954 2012.03.29
Bell 407 * вертолет RA-01933 53782 6160 2014.04.08
Bell 407 * вертолет RA-01934 53462 6952 2016.07.01
Bell 407 * вертолет RA-01935 53752 6984 2014.04.25
